SABESP = m3
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
| 1991 | 1849 | 2231 | 2299 | 1763 | 1874 | 1774 | 1875 | 1969 | 1671 | 1647 | 1733 | 1831 |
| 1995 | 1591 | 1798 | 1916 | 1541 | 1757 | 1480 | 1718 | 1591 | 1905 | 1455 | 1678 | 1747 |
| 2001 | 2183 | 2205 | 2237 | 2206 | 2266 | 1973 | 1746 | 1803 | 1599 | 2033 | 1813 | 2153 |
| 2002 | 2056 | 1595 | 1797 | 2019 | 2141 | 1836 | 1910 | 1943 | 1722 | 1704 | 1629 | 1723 |
| 2003 | 1880 | 1791 | 1969 | 2007 | 1724 | 1614 | 1749 | 1603 | 2035 | 1781 | 1607 | 1614 |
| 2004 | 1784 | 1584 | 1872 | 1628 | 2085 | 2007 | 1950 | 1694 | 1778 | 1854 | 1617 | 1677 |
| 2005 | 1648 | 1946 | 2014 | 2095 | 1927 | 2303 | 1773 | 1736 | 1702 | 1568 | 1702 | 1603 |
| 2006 | 1714 | 1989 | 2105 | 1827 | 1644 | 1814 | 1572 | 1721 | 1639 | 1835 | 1799 | 1652 |
| 2007 | 1849 | 1966 | 2222 | 2073 | 2124 | 1686 | 1588 | 1748 | 1744 | 1961 | 1841 | 1800 |
| 2008 | 2090 | 2298 | 2098 | 1834 | 1945 | 1860 | 2051 | 2055 | 1907 | 1916 | ||
| MÉDIA | 1864 | 1940 | 2053 | 1899 | 1949 | 1835 | 1793 | 1786 | 1770 | 1775 | 1713 | 1756 |
Eletropaulo = KwH
| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| 2.000 | 8.520 | 7.760 | 6.920 | 6.760 | 7.160 | 6.640 | 6.400 | 7.080 | 7.480 | 7.800 | 7.640 | 7.040 |
| 2.001 | 7.880 | 5.240 | 10.440 | 7.840 | 8.360 | 6.640 | 5.120 | 2.040 | 5.440 | 4.800 | 4.160 | 4.560 |
| 2.002 | 4.720 | 3.080 | 4.680 | 3.720 | 4.320 | 3.720 | 3.640 | 4.120 | 3.520 | 3.480 | 3.440 | 3.520 |
| 2.003 | 3.760 | 3.720 | 4.320 | 4.040 | 3.800 | 3.680 | 3.840 | 3.040 | 4.000 | 3.640 | 3.800 | 3.720 |
| 2.004 | 3.840 | 3.680 | 3.760 | 3.760 | 4.200 | 3.880 | 4.080 | 4.200 | 4.040 | 4.040 | 4.000 | 3.840 |
| 2.005 | 4.160 | 4.360 | 3.920 | 4.400 | 4.520 | 4.360 | 3.960 | 4.480 | 4.080 | 4.000 | 4.360 | 4.000 |
| 2.006 | 4.240 | 4.080 | 4.200 | 4.440 | 4.640 | 4.160 | 4.400 | 4.120 | 4.720 | 4.040 | 4.240 | 4.520 |
| 2.007 | 4.680 | 4.880 | 4.920 | 5.240 | 4.680 | 4.760 | 4.000 | 3.600 | 4.320 | 3.800 | 4.440 | 4.160 |
| 2.008 | 4.120 | 4.600 | 2.240 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 4.425 | 4.199 | 5.075 | ||
| MÉDIA | 4.675 | 4.205 | 4.810 | 4.710 | 4.845 | 4.430 | 4.160 | 3.753 | 4.290 | 4.109 | 4.063 | 4.046 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário